最新浙江省行政区划代码(2012年版)

  • 发布时间:2013-06-27
  • 浙江省行政区划代码(截止2012年10月31日)
    330000 浙江省        
    330100 杭州市 330200 宁波市 330300 温州市
    330101 市辖区 330201 市辖区 330301 市辖区
    330102 上城区 330203 海曙区 330302 鹿城区
    330103 下城区 330204 江东区 330303 龙湾区
    330104 江干区 330205 江北区 330304 瓯海区
    330105 拱墅区 330206 北仑区 330322 洞头县
    330106 西湖区 330211 镇海区 330324 永嘉县
    330108 滨江区 330212 鄞州区 330326 平阳县
    330109 萧山区 330225 象山县 330327 苍南县
    330110 余杭区 330226 宁海县 330328 文成县
    330122 桐庐县 330281 余姚市 330329 泰顺县
    330127 淳安县 330282 慈溪市 330381 瑞安市
    330182 建德市 330283 奉化市 330382 乐清市
    330183 富阳市        
    330185 临安市        
               
    330400 嘉兴市 330500 湖州市 330600 绍兴市
    330401 市辖区 330501 市辖区 330601 市辖区
    330402 南湖区 330502 吴兴区 330602 越城区
    330411 秀洲区 330503 南浔区 330621 绍兴县
    330421 嘉善县 330521 德清县 330624 新昌县
    330424 海盐县 330522 长兴县 330681 诸暨市
    330481 海宁市 330523 安吉县 330682 上虞市
    330482 平湖市     330683 嵊州市
    330483 桐乡市        
               
    330700 金华市 330800 衢州市 330900 舟山市
    330701 市辖区 330801 市辖区 330901 市辖区
    330702 婺城区 330802 柯城区 330902 定海区
    330703 金东区 330803 衢江区 330903 普陀区
    330723 武义县 330822 常山县 330921 岱山县
    330726 浦江县 330824 开化县 330922 嵊泗县
    330727 磐安县 330825 龙游县    
    330781 兰溪市 330881 江山市    
    330782 义乌市        
    330783 东阳市        
    330784 永康市        
               
    331000 台州市 331100 丽水市    
    331001 市辖区 331101 市辖区    
    331002 椒江区 331102 莲都区    
    331003 黄岩区 331121 青田县    
    331004 路桥区 331122 缙云县    
    331021 玉环县 331123 遂昌县    
    331022 三门县 331124 松阳县    
    331023 天台县 331125 云和县    
    331024 仙居县 331126 庆元县    
    331081 温岭市 331127 景宁畲族自治县    
    331082 临海市 331181 龙泉市