最新贵州省行政区划代码(2012年版)

  • 发布时间:2013-06-26
  • 贵州省行政区划代码(截止2012年10月31日)
    520000 贵州省        
    520100 贵阳市 520200 六盘水市 520300 遵义市
    520101 市辖区 520201 钟山区 520301 市辖区
    520102 南明区 520203 六枝特区 520302 红花岗区
    520103 云岩区 520221 水城县 520303 汇川区
    520111 花溪区 520222 盘县 520321 遵义县
    520112 乌当区     520322 桐梓县
    520113 白云区     520323 绥阳县
    520114 小河区     520324 正安县
    520121 开阳县     520325 道真仡佬族苗族自治县
    520122 息烽县     520326 务川仡佬族苗族自治县
    520123 修文县     520327 凤冈县
    520181 清镇市     520328 湄潭县
            520329 余庆县
            520330 习水县
            520381 赤水市
            520382 仁怀市
               
    520400 安顺市 520500 毕节市 520600 铜仁市
    520401 市辖区 520502 七星关区 520602 碧江区
    520402 西秀区 520521 大方县 520603 万山区
    520421 平坝县 520522 黔西县 520621 江口县
    520422 普定县 520523 金沙县 520622 玉屏侗族自治县
    520423 镇宁布依族苗族自治县 520524 织金县 520623 石阡县
    520424 关岭布依族苗族自治县 520525 纳雍县 520624 思南县
    520425 紫云苗族布依族自治县 520526 威宁彝族回族苗族自治县 520625 印江土家族苗族自治县
        520527 赫章县 520626 德江县
            520627 沿河土家族自治县
            520628 松桃苗族自治县
               
    522300 黔西南布依族苗族自治州 522600 黔东南苗族侗族自治州 522700 黔南布依族苗族自治州
    522301 兴义市 522601 凯里市 522701 都匀市
    522322 兴仁县 522622 黄平县 522702 福泉市
    522323 普安县 522623 施秉县 522722 荔波县
    522324 晴隆县 522624 三穗县 522723 贵定县
    522325 贞丰县 522625 镇远县 522725 瓮安县
    522326 望谟县 522626 岑巩县 522726 独山县
    522327 册亨县 522627 天柱县 522727 平塘县
    522328 安龙县 522628 锦屏县 522728 罗甸县
        522629 剑河县 522729 长顺县
        522630 台江县 522730 龙里县
        522631 黎平县 522731 惠水县
        522632 榕江县 522732 三都水族自治县
        522633 从江县    
        522634 雷山县    
        522635 麻江县    
        522636 丹寨县