最新新疆行政区划代码(2012年版)

  • 发布时间:2013-06-26
  • 新疆行政区划代码(截止2012年10月31日)
    650000 新疆维吾尔自治区        
    650100 乌鲁木齐市 650200 克拉玛依市 652100 吐鲁番地区
    650101 市辖区 650201 市辖区 652101 吐鲁番市
    650102 天山区 650202 独山子区 652122 鄯善县
    650103 沙依巴克区 650203 克拉玛依区 652123 托克逊县
    650104 新市区 650204 白碱滩区    
    650105 水磨沟区 650205 乌尔禾区    
    650106 头屯河区        
    650107 达坂城区        
    650109 米东区        
    650121 乌鲁木齐县        
               
    652200 哈密地区 652300 昌吉回族自治州 652700 博尔塔拉蒙古自治州
    652201 哈密市 652301 昌吉市 652701 博乐市
    652222 巴里坤哈萨克自治县 652302 阜康市 652722 精河县
    652223 伊吾县 652323 呼图壁县 652723 温泉县
        652324 玛纳斯县    
        652325 奇台县    
        652327 吉木萨尔县    
        652328 木垒哈萨克自治县    
               
    652800 巴音郭楞蒙古自治州 652900 阿克苏地区 653000 克孜勒苏柯尔克孜自治州
    652801 库尔勒市 652901 阿克苏市 653001 阿图什市
    652822 轮台县 652922 温宿县 653022 阿克陶县
    652823 尉犁县 652923 库车县 653023 阿合奇县
    652824 若羌县 652924 沙雅县 653024 乌恰县
    652825 且末县 652925 新和县    
    652826 焉耆回族自治县 652926 拜城县    
    652827 和静县 652927 乌什县    
    652828 和硕县 652928 阿瓦提县    
    652829 博湖县 652929 柯坪县    
               
    653100 喀什地区 653200 和田地区 654000 伊犁哈萨克自治州
    653101 喀什市 653201 和田市 654002 伊宁市
    653121 疏附县 653221 和田县 654003 奎屯市
    653122 疏勒县 653222 墨玉县 654021 伊宁县
    653123 英吉沙县 653223 皮山县 654022 察布查尔锡伯自治县
    653124 泽普县 653224 洛浦县 654023 霍城县
    653125 莎车县 653225 策勒县 654024 巩留县
    653126 叶城县 653226 于田县 654025 新源县
    653127 麦盖提县 653227 民丰县 654026 昭苏县
    653128 岳普湖县     654027 特克斯县
    653129 伽师县     654028 尼勒克县
    653130 巴楚县        
    653131 塔什库尔干塔吉克自治县        
               
    654200 塔城地区 654300 阿勒泰地区 659000 自治区直辖县级行政区划
    654201 塔城市 654301 阿勒泰市 659001 石河子市
    654202 乌苏市 654321 布尔津县 659002 阿拉尔市
    654221 额敏县 654322 富蕴县 659003 图木舒克市
    654223 沙湾县 654323 福海县 659004 五家渠市
    654224 托里县 654324 哈巴河县    
    654225 裕民县 654325 青河县    
    654226 和布克赛尔蒙古自治县 654326 吉木乃县