最新辽宁省行政区划代码(2012年版)

  • 发布时间:2013-06-21
  • 辽宁省行政区划代码(截止2012年10月31日)
    210000 辽宁省        
    210100 沈阳市 210200 大连市 210300 鞍山市
    210101 市辖区 210201 市辖区 210301 市辖区
    210102 和平区 210202 中山区 210302 铁东区
    210103 沈河区 210203 西岗区 210303 铁西区
    210104 大东区 210204 沙河口区 210304 立山区
    210105 皇姑区 210211 甘井子区 210311 千山区
    210106 铁西区 210212 旅顺口区 210321 台安县
    210111 苏家屯区 210213 金州区 210323 岫岩满族自治县
    210112 东陵区 210224 长海县 210381 海城市
    210113 沈北新区 210281 瓦房店市    
    210114 于洪区 210282 普兰店市    
    210122 辽中县 210283 庄河市    
    210123 康平县        
    210124 法库县        
    210181 新民市        
               
    210400 抚顺市 210500 本溪市 210600 丹东市
    210401 市辖区 210501 市辖区 210601 市辖区
    210402 新抚区 210502 平山区 210602 元宝区
    210403 东洲区 210503 溪湖区 210603 振兴区
    210404 望花区 210504 明山区 210604 振安区
    210411 顺城区 210505 南芬区 210624 宽甸满族自治县
    210421 抚顺县 210521 本溪满族自治县 210681 东港市
    210422 新宾满族自治县 210522 桓仁满族自治县 210682 凤城市
    210423 清原满族自治县        
               
    210700 锦州市 210800 营口市 210900 阜新市
    210701 市辖区 210801 市辖区 210901 市辖区
    210702 古塔区 210802 站前区 210902 海州区
    210703 凌河区 210803 西市区 210903 新邱区
    210711 太和区 210804 鲅鱼圈区 210904 太平区
    210726 黑山县 210811 老边区 210905 清河门区
    210727 义县 210881 盖州市 210911 细河区
    210781 凌海市 210882 大石桥市 210921 阜新蒙古族自治县
    210782 北镇市     210922 彰武县
               
    211000 辽阳市 211100 盘锦市 211200 铁岭市
    211001 市辖区 211101 市辖区 211201 市辖区
    211002 白塔区 211102 双台子区 211202 银州区
    211003 文圣区 211103 兴隆台区 211204 清河区
    211004 宏伟区 211121 大洼县 211221 铁岭县
    211005 弓长岭区 211122 盘山县 211223 西丰县
    211011 太子河区     211224 昌图县
    211021 辽阳县     211281 调兵山市
    211081 灯塔市     211282 开原市
               
    211300 朝阳市 211400 葫芦岛市    
    211301 市辖区 211401 市辖区    
    211302 双塔区 211402 连山区    
    211303 龙城区 211403 龙港区    
    211321 朝阳县 211404 南票区    
    211322 建平县 211421 绥中县    
    211324 喀喇沁左翼蒙古族自治县 211422 建昌县    
    211381 北票市 211481 兴城市    
    211382 凌源市