最新福建省行政区划代码(2012年版)

  • 发布时间:2013-06-17
  • 福建省行政区划代码(截止2012年10月31日)
    350000 福建省        
    350100 福州市 350200 厦门市 350300 莆田市
    350101 市辖区 350201 市辖区 350301 市辖区
    350102 鼓楼区 350203 思明区 350302 城厢区
    350103 台江区 350205 海沧区 350303 涵江区
    350104 仓山区 350206 湖里区 350304 荔城区
    350105 马尾区 350211 集美区 350305 秀屿区
    350111 晋安区 350212 同安区 350322 仙游县
    350121 闽侯县 350213 翔安区    
    350122 连江县        
    350123 罗源县        
    350124 闽清县        
    350125 永泰县        
    350128 平潭县        
    350181 福清市        
    350182 长乐市        
               
    350400 三明市 350500 泉州市 350600 漳州市
    350401 市辖区 350501 市辖区 350601 市辖区
    350402 梅列区 350502 鲤城区 350602 芗城区
    350403 三元区 350503 丰泽区 350603 龙文区
    350421 明溪县 350504 洛江区 350622 云霄县
    350423 清流县 350505 泉港区 350623 漳浦县
    350424 宁化县 350521 惠安县 350624 诏安县
    350425 大田县 350524 安溪县 350625 长泰县
    350426 尤溪县 350525 永春县 350626 东山县
    350427 沙县 350526 德化县 350627 南靖县
    350428 将乐县 350527 金门县 350628 平和县
    350429 泰宁县 350581 石狮市 350629 华安县
    350430 建宁县 350582 晋江市 350681 龙海市
    350481 永安市 350583 南安市    
               
    350700 南平市 350800 龙岩市 350900 宁德市
    350701 市辖区 350801 市辖区 350901 市辖区
    350702 延平区 350802 新罗区 350902 蕉城区
    350721 顺昌县 350821 长汀县 350921 霞浦县
    350722 浦城县 350822 永定县 350922 古田县
    350723 光泽县 350823 上杭县 350923 屏南县
    350724 松溪县 350824 武平县 350924 寿宁县
    350725 政和县 350825 连城县 350925 周宁县
    350781 邵武市 350881 漳平市 350926 柘荣县
    350782 武夷山市     350981 福安市
    350783 建瓯市     350982 福鼎市
    350784 建阳市